Сервер Monitoring
Сервер предназначен для организации мониторинга состояния системы и визуализации результатов мониторинга на дашборде Grafana
Установленные программы:
Название15 | Примечание |
---|---|
Adguard exporter | Сбор данных Adguard Home для мониторинга в Prometheus |
Alloy | Сбор и обработка данных логов |
Cadvisor | Сбор данных мониторинга docker контейнеров |
Dockerproxy | Удаленное подключение к сокету docker |
Dockge | Управление docker compose стеками через web |
Grafana Loki | Сбор и обработка логов |
Grafana | Визуализация мониторинга и статистики |
InfluxDB | База данных временных рядов для хранения мониторинга |
Keenetic monitoring | Сбор данных мониторинга с роутера Keenetik |
MySpeed | Тестирование скорости интернета со статистикой и панелью |
Nodeexpoeter | Сбор показателей системы |
Prometheus | База данных временных рядов для мониторинга |
Uptime Kuma | Мониторинг запущенных сервисов и сайтов |
Watchtower | Автоматическое отслеживание и установка обновлений Docker |
Victoria Metrics | Сбор и обработка данных мониторинга |
Упоминания:
Примечание
Примечание:: Собирает и обрабатывает данные мониторинга